Rank | Company Name | Market Capital | Headquarters Country |
1 | Apple | $2.420 T | United States |
2 | Microsoft | $1.975 T | United States |
3 | Alphabet (Google) | $1.205 T | United States |
4 | Oracle | $224.02 B | United States |
5 | Salesforce | $182.91 B | United States |
6 | Adobe | $152.98 B | United States |
7 | SAP | $134.91 B | Germany |
8 | Intuit | $113.99 B | United States |
9 | IBM | $110.49 B | United States |
10 | Automatic Data Processing | $88.36 B | United States |
11 | Schneider Electric | $87.74 B | France |
12 | ServiceNow | $85.71 B | United States |
13 | Synopsys | $55.86 B | United States |
14 | Palo Alto Networks | $55.61 B | United States |
15 | Cadence Design Systems | $55.39 B | United States |
16 | Dassault Systèmes | $52.16 B | France |
17 | VMware | $50.95 B | United States |
18 | Workday | $47.74 B | United States |
19 | Fortinet | $47.34 B | United States |
20 | Snowflake | $44.88 B | United States |
For more information, Click here.