Rank | Company Name | Market Capital | Headquarters Country |
1 | Apple | $2.676 T | United States |
2 | Microsoft | $2.345 T | United States |
3 | Alphabet (Google) | $1.655 T | United States |
4 | Oracle | $290.15 B | United States |
5 | Adobe | $232.15 B | United States |
6 | Salesforce | $197.30 B | United States |
7 | SAP | $151.73 B | Germany |
8 | Intuit | $143.19 B | United States |
9 | IBM | $114.02 B | United States |
10 | ServiceNow | $115.21B | United States |
11 | Automatic Data Processing | $99.11 B | United States |
12 | Schneider Electric | $93.51 B | France |
13 | Palo Alto Networks | $72.34 B | United States |
14 | VMware | $71.88 B | United States |
15 | Synopsys | $69.80 B | United States |
16 | Cadence Design Systems | $63.68 B | United States |
17 | Workday | $56.29 B | United States |
18 | Atlassian | $51.86 B | Australia |
19 | Dassault Systèmes | $50.75 B | France |
20 | Snowflake | $50.36 B | United States |
For more information, Click here.
(updated on 2-Oct-2023)