| Rank | Company Name | Market Capital | Headquarters Country |
| 1 | Saudi Aramco | $1.772 T | Saudi Arabia |
| 2 | Exxon Mobil | $682.97 B | United States |
| 3 | Chevron | $402.94 B | United States |
| 4 | PetroChina | $329.76 B | China |
| 5 | Shell | $267.16 B | United Kingdom |
| 6 | GE Vernova | $245.47 B | United States |
| 7 | TotalEnergies | $198.41 B | France |
| 8 | Nextera Energy | $195.33 B | United States |
| 9 | CNOOC | $163.89 B | China |
| 10 | ConocoPhillips | $161.06 B | United States |
| 11 | Iberdrola | $159.94 B | Spain |
| 12 | Siemens Energy | $149.32 B | Germany |
| 13 | China Shenhua Energy | $144.76 B | China |
| 14 | Pretrobras | $133.46 B | Brazil |
| 15 | BP | $123.37 B | United Kingdom |
| 16 | Enbridge | $118.68 B | Canada |
| 17 | Enel | $113.56 B | Italy |
| 18 | Southern Company | $109.14 B | United States |
| 19 | Equinor | $104.84 B | Norway |
| 20 | Sinopec | $103.73 B | China |
For more information, Click here.
(updated on 8-Apr-2026)