Rank | Company Name | Market Capital | Headquarters Country |
1 | Saudi Aramco | $1.851 T | Saudi Arabia |
2 | Exxon Mobil | $413.69 B | United States |
3 | Chevron | $293.24 B | United States |
4 | Shell | $191.85 B | United Kingdom |
5 | Nextera Energy | $150.09 B | United States |
6 | TotalEnergies | $148.60 B | France |
7 | PetroChina | $141.72 B | China |
8 | ConocoPhillips | $116.07 B | United States |
9 | LG Energy Solution | $108.18 B | South Korea |
10 | BP | $106.98 B | United Kingdom |
11 | TAQA | $98.87 B | Abu Dabi |
12 | Sinopec | $92.96 B | China |
13 | Equinor | $86.43 B | Norway |
14 | China Shenhua Energy | $80.67 B | China |
15 | Duke Energy | $74.56 B | United States |
16 | Enbridge | $74.09 B | Canada |
17 | Southern Company | $73.66 B | United States |
18 | Iberdrola | $73.01 B | Spain |
19 | CNOOC | $72.32 B | China |
20 | Glencore | $70.87 B | Switzerland |
For more information, Click here.