Rank | Company Name | Market Capital | Headquarters Country |
1 | Saudi Aramco | $2.084 T | Saudi Arabia |
2 | Exxon Mobil | $425.03 B | United States |
3 | Chevron | $297.95 B | United States |
4 | Shell | $205.92 B | United Kingdom |
5 | PetroChina | $186.20 B | China |
6 | Nextera Energy | $152.95 B | United States |
7 | TotalEnergies | $141.53 B | France |
8 | ConocoPhillips | $126.95 B | United States |
9 | BP | $103.03 B | United Kingdom |
10 | LG Energy Solution | $102.40 B | South Korea |
11 | Sinopec | $101.67 B | China |
12 | TAQA | $96.74 B | Abu Dhabi |
13 | Equinor | $94.72 B | Norway |
14 | Pretrobras | $90.65 B | Brazil |
15 | Iberdrola | $81.12 B | Spain |
16 | China Shenhua Energy | $80.74 B | China |
17 | Southern Company | $78.24 B | United States |
18 | Enbridge | $75.88 B | Canada |
19 | Glencore | $75.05 B | Switzerland |
20 | CNOOC | $72.34 B | China |
For more information, Click here.