Rank | Company Name | Market Capital | Headquarters Country |
1 | Saudi Aramco | $2.208 T | Saudi Arabia |
2 | Exxon Mobil | $335.17 B | United States |
3 | Chevron | $291.58 B | United States |
4 | Shell | $205.20 B | Netherlands |
5 | PetroChina | $158.18 B | China |
6 | Nextera Energy | $151.99 B | United States |
7 | TotalEnergies | $129.20 B | France |
8 | ConocoPhillips | $126.00 B | United States |
9 | Equinor | $108.71 B | Norway |
10 | BP | $96.61 B | United Kingdom |
11 | Petrobras | $95.74 B | Brazil |
12 | Enbridge | $87.89 B | Canada |
13 | LG Energy Solution | $82.52 B | South Korea |
14 | Duke Energy | $76.80 B | United States |
15 | Sinopec | $75.98 B | China |
16 | Enel | $70.12 B | Italy |
17 | Southern Company | $67.96 B | United States |
18 | LONGi Green Energy Technology | $67.51 B | China |
19 | Iberdrola | $67.05 B | Spain |
20 | Canadian Natural Resources | $65.89 B | Canada |
For more information, Click here.