| Rank | Company Name | Market Capital | Headquarters Country |
| 1 | Linde | $229.19 B | United Kingdom |
| 2 | Air Liquide | $122.34 B | France |
| 3 | Shin-Etsu Chemical | $76.03 B | United States |
| 4 | Air Products and Chemicals | $65.10 B | United States |
| 5 | Wesfarmers | $61.91 B | Australia |
| 6 | Corteva | $57.38 B | United States |
| 7 | Merck KGaA | $54.52 B | Germany |
| 8 | BASF | $53.64 B | Germany |
| 9 | SABIC | $47.41 B | Saudi Arabia |
| 10 | Bayer | $45.06 B | Germany |
| 11 | Wanhua Chemical | $39.83 B | China |
| 12 | Henkel | $30.55 B | Germany |
| 13 | Dow | $29.79 B | United States |
| 14 | Sika | $26.16 B | Switzerland |
| 15 | LyondellBasell | $25.85 B | United States |
| 16 | PPG Industries | $22.88 B | United States |
| 17 | Sociedad Química y Minera | $22.42 B | Chile |
| 18 | Borouge | $21.11 B | United Arab Emirates |
| 19 | Nan Ya Plastics | $21.10 B | Taiwan |
| 20 | Albemarle | $20.45 B | United States |
For more information, Click here.
(updated on 8-Apr-26)