Rank | Company Name | Market Capital | Headquarters Country |
1 | Linde | $150.30 B | United Kingdom |
2 | SABIC | $103.15 B | Saudi Arabia |
3 | Merck KGaA | $84.84 B | Germany |
4 | Air Liquide | $78.69 B | France |
5 | Shin-Etsu Chemical | $64.96 B | Japan |
6 | BASF | $60.83 B | Germany |
7 | Bayer | $56.57 B | Germany |
8 | Air Products and Chemicals | $51.11 B | United States |
9 | Sika | $47.36 B | Switzerland |
10 | Wanhua Chemical | $46.59 B | China |
11 | Dow | $42.03 B | United States |
12 | Wesfarmers | $40.27 B | Australia |
13 | DuPont De Nemours | $38.78 B | United States |
14 | LG Chem | $34.16 B | South Korea |
15 | PPG Industries | $29.85 B | United States |
16 | Nan Ya Plastics | $25.56 B | Taiwan |
17 | Formosa Plastics | $24.65 B | Taiwan |
18 | PerkinElmer | $22.36 B | United States |
19 | Albemarle | $21.82 B | United States |
20 | Avantor | $20.87 B | United States |
For more information, Click here.