| Rank | Company Name | Market Capital | Headquarters Country |
| 1 | Linde | $222.38 B | United Kingdom |
| 2 | Air Liquide | $119.71 B | France |
| 3 | Wesfarmers | $66.04 B | Australia |
| 4 | Air Products and Chemicals | $64.62 B | United States |
| 5 | Shin-Etsu Chemical | $57.88 B | United States |
| 6 | Merck KGaA | $56.35 B | Germany |
| 7 | Corteva | $48.94 B | United States |
| 8 | BASF | $47.47 B | Germany |
| 9 | SABIC | $45.81 B | Saudi Arabia |
| 10 | Sika | $37.65 B | Switzerland |
| 11 | Henkel | $32.90 B | Germany |
| 12 | Bayer | $30.48 B | Germany |
| 13 | DuPont De Nemours | $30.47 B | United States |
| 14 | Wanhua Chemical | $27.27 B | China |
| 15 | PPG Industries | $24.98 B | United States |
| 16 | Industries Qatar | $22.18 B | Qatar |
| 17 | Borouge | $21.68 B | United Arab Emirates |
| 18 | Ems-Chemie | $17.87 B | Switzerland |
| 19 | LyondellBasell | $16.61 B | United States |
| 20 | Nippon Sanso | $16.43 B | Japan |
For more information, Click here.
(updated on 14-Aug-25)