Rank | Company Name | Market Capital | Headquarters Country |
1 | Eli Lilly | $509.89 B | United States |
2 | Novo Nordisk | $407.89 B | Denmark |
3 | Johnson & Johnson | $375.04 B | United States |
4 | AbbVie | $263.09 B | United States |
5 | Merck | $261.23 B | United States |
6 | Roche | $221.17 B | Switzerland |
7 | Novartis | $212.19 B | Switzerland |
8 | Astrazeneca | $209.91 B | United Kingdom |
9 | Pfizer | $187.27 B | United States |
10 | Amgen | $145.75 B | United States |
11 | Sanofi | $134.48 B | France |
12 | Bristol-Myers Squibb | $121.25 B | United States |
13 | Gilead Sciences | $93.37 B | United States |
14 | Vertex Pharmaceuticals | $89.74 B | United States |
15 | CVS Health | $89.67 B | United States |
16 | Regeneron Pharmaceuticals | $89.33 B | United States |
17 | Zoetis | $80.08 B | United States |
18 | CSL | $76.76 B | Australia |
19 | GlaxoSmithKline | $74.23 B | United Kingdom |
20 | Merck KGaA | $72.82 B | Germany |
For more information, Click here.
(updated on 2-Oct-2023)