Rank | Company Name | Market Capital | Headquarters Country |
1 | Johnson & Johnson | $401.97 B | United States |
2 | Novo Nordisk | $321.90 B | Denmark |
3 | Eli Lilly | $313.76 B | United States |
4 | Merck | $273.22 B | United States |
5 | AbbVie | $272.59 B | United States |
6 | Roche | $230.82 B | Switzerland |
7 | Pfizer | $226.33 B | United States |
8 | Astrazeneca | $200.17 B | United Kingdom |
9 | Novartis | $174.01 B | Switzerland |
10 | Bristol-Myers Squibb | $141.62 B | United States |
11 | Amgen | $125.43 B | United States |
12 | Sanofi | $119.16 B | France |
13 | Gilead Sciences | $99.44 B | United States |
14 | CVS Health | $96.82 B | United States |
15 | CSL | $96.73 B | Australia |
16 | Regeneron Pharmaceuticals | $83.12 B | United States |
17 | Merck KGaA | $78.31 B | Germany |
18 | Zoetis | $75.79 B | United States |
19 | Vertex Pharmaceuticals | $75.65 B | United States |
20 | GlaxoSmithKline | $68.75 B | United Kingdom |
For more information, Click here.