| Rank | Company Name | Market Capital | Headquarters Country |
| 1 | Eli Lilly | $833.34 B | United States |
| 2 | Johnson & Johnson | $574.54 B | United States |
| 3 | AbbVie | $365.01 B | United States |
| 4 | Roche | $322.84 B | Switzerland |
| 5 | Astrazeneca | $311.31 B | United Kingdom |
| 6 | Merck | $294.90 B | United States |
| 7 | Novartis | $291.89 B | Switzerland |
| 8 | Amgen | $183.28 B | United States |
| 9 | Gilead Sciences | $172.27 B | United States |
| 10 | Novo Nordisk | $163.82 B | Denmark |
| 11 | Pfizer | $154.15 B | United States |
| 12 | Bristol-Myers Squibb | $117.74 B | United States |
| 13 | Sanofi | $114.05 B | France |
| 14 | GSK plc | $112.27 B | United Kingdom |
| 15 | Vertex Pharmaceuticals | $109.84 B | United States |
| 16 | CVS Health | $100.24 B | United States |
| 17 | Chugai Pharmaceutical | $91.83 B | Japan |
| 18 | Regeneron Pharmaceuticals | $80.37 B | United States |
| 19 | UCB | $58.10 B | Belgium |
| 20 | Takeda Pharmaceutical | $57.78 B | Japan |
For more information, Click here.
(updated on 8-Apr-26)