Rank | Company Name | Market Capital | Headquarters Country |
1 | Eli Lilly | $594.82 B | United States |
2 | Johnson & Johnson | $418.22 B | United States Denmark |
3 | AbbVie | $358.53 B | United States |
4 | Roche | $248.01 B | Switzerland |
5 | Astrazeneca | $241.62 B | United Kingdom |
6 | Novartis | $234.62 B | Switzerland |
7 | Novo Nordisk | $222.74 B | Denmark |
8 | Merck | $207.29 B | United States |
9 | Amgen | $155.09 B | United States |
10 | Gilead Sciences | $148.20 B | United States |
11 | Pfizer | $141.65 B | United States |
12 | Sanofi | $117.94 B | France |
13 | Vertex Pharmaceuticals | $100.38 B | United States |
14 | Bristol-Myers Squibb | $96.17 B | United States |
15 | CSL | $85.40 B | Australia |
16 | CVS Health | $84.38 B | United States |
17 | GlaxoSmithKline | $77.99 B | United Kingdom |
18 | Chugai Pharmaceutical | $68.80 B | Japan |
19 | Zoetis | $67.25 B | United States |
20 | Regeneron Pharmaceuticals | $59.41 B | United States |
For more information, Click here.
(updated on 14-Aug-25)